GIÁ VÀNG TRỰC TUYẾN HÔM NAY NGÀY 12/12/2025
Cập nhật lúc 03:04:00 ngày 12/12/2025Giá vàng Miếng SJC
Giá vàng Nhẫn SJC 99,99%
Bảng giá vàng SJC ngày 12/12/2025
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 117,200 | 119,200 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 117,200 | 119,220 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 117,200 | 119,230 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 113,200 | 115,700 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 113,200 | 115,800 |
| Nữ trang 99,99% | 113,200 | 115,100 |
| Nữ trang 99% | 109,460 | 113,960 |
| Nữ trang 75% | 79,584 | 86,484 |
| Nữ trang 68% | 71,526 | 78,426 |
| Nữ trang 61% | 63,468 | 70,368 |
| Nữ trang 58,3% | 60,360 | 67,260 |
| Nữ trang 41,7% | 41,252 | 48,152 |
Bảng giá vàng PNJ ngày 12/12/2025
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 11720 | 11920 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 11340 | 11600 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 11340 | 11600 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 11340 | 11600 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 11270 | 11520 |
| Vàng nữ trang 999 | 11259 | 11509 |
| Vàng nữ trang 9920 | 11188 | 11438 |
| Vàng nữ trang 99 | 11165 | 11415 |
| Vàng 750 (18K) | 7905 | 8655 |
| Vàng 585 (14K) | 6004 | 6754 |
| Vàng 416 (10K) | 4057 | 4807 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 11340 | 11600 |
| Vàng 916 (22K) | 10312 | 10562 |
| Vàng 610 (14.6K) | 6292 | 7042 |
| Vàng 650 (15.6K) | 6753 | 7503 |
| Vàng 680 (16.3K) | 7099 | 7849 |
| Vàng 375 (9K) | 3585 | 4335 |
| Vàng 333 (8K) | 3067 | 3817 |
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 12/12/2025
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Vàng Miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu | 11410 | 11710 |
| Nhẫn Tròn Trơn Bảo Tín Minh Châu | 11410 | 11710 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu | 11410 | 11710 |
| Vàng Miếng Sjc | 11720 | 11920 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 11270 | 11620 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | 11260 | 11610 |
| Vàng Nguyên Liệu | 10730 | Liên hệ |
Giá Vàng Trực Tuyến là website chuyên cung cấp thông tin giá vàng mới nhất và chính xác nhất tại Việt Nam và thế giới. Chúng tôi cập nhật liên tục theo thời gian thực giá vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, cùng với các loại vàng phổ biến như vàng 9999, vàng 24K, 18K, 14K, và nhiều loại vàng trang sức khác.
Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi sự biến động của giá vàng thế giới, tỷ giá USD, và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường kim loại quý. Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường.
Chúng tôi hướng đến việc trở thành công cụ hữu ích cho nhà đầu tư, tiệm vàng, và người dân quan tâm đến tài chính, mang lại trải nghiệm tra cứu nhanh – chuẩn – tiện lợi, mọi lúc mọi nơi.